Semiconductor
반도체 금형
Semiconductor Process Molds
Moving Cavity Block·TUBE Plate 등 반도체 정밀 금형
EMC Cavity
TUBE Plate
Oil Cooler
CTE Ctrl
핵심 기술 특징
반도체 EMC 몰딩용 캐비티 블록(Moving Cavity, Upper Main, Upper Gate Block)과 TUBE Plate 금형, Oil Cooler 부품을 제작합니다. 열팽창 제어 설계로 온도 변화에도 안정적인 치수를 보장합니다.
EMC 몰딩용 Moving Cavity·Upper Main·Upper Gate Block 전 품목 제작
Moving Cavity Block·TUBE Plate 등 반도체 정밀 금형
TUBE Plate 금형 및 Oil Cooler 정밀 부품 제작
Moving Cavity Block·TUBE Plate 등 반도체 정밀 금형
열팽창 제어(CTE) 소재 설계로 고온 공정에서도 치수 안정
Moving Cavity Block·TUBE Plate 등 반도체 정밀 금형
기술 경쟁력
반도체 EMC 몰딩용 캐비티 블록(Moving Cavity, Upper Main, Upper Gate Block)과 TUBE Plate 금형, Oil Cooler 부품을 제작합니다. 열팽창 제어 설계로 온도 변화에도 안정적인 치수를 보장합니다.
EMC 몰딩용 Moving Cavity·Upper Main·Upper Gate Block 전 품목 제작
TUBE Plate 금형 및 Oil Cooler 정밀 부품 제작
열팽창 제어(CTE) 소재 설계로 고온 공정에서도 치수 안정
기술 사양
반도체 금형 — Semiconductor
Moving Cavity Block
반도체 금형 Main 부품
| 용도 | 반도체 패키지 EMC 몰딩 공정에서 수지 캐비티를 형성하는 핵심 블록 |
|---|---|
| 제작공차 | ±0.002mm |
| 제작기간 | 발주 후 16주 |
| 공정도 | 설계→소재 입고→정밀 MC 가공→방전 가공→정밀 연삭→검사/TEST→납품 |
Upper Main Block
Chip 봉지용
| 용도 | EMC 몰딩 장비 상부에 장착되어 캐비티를 구성하는 메인 블록 |
|---|---|
| 제작공차 | ±0.002mm |
| 제작기간 | 발주 후 16주 |
| 공정도 | 설계→소재 입고→정밀 MC 가공→방전 가공→정밀 연삭→검사/TEST→납품 |
Upper Gate Block
RESIN 주입 Gate
| 용도 | EMC 수지를 캐비티로 주입하는 게이트 형상을 구성하는 블록 |
|---|---|
| 제작공차 | ±0.003mm |
| 제작기간 | 발주 후 14주 |
| 공정도 | 설계→소재 입고→정밀 MC 가공→방전 가공→정밀 연삭→검사/TEST→납품 |
TUBE Plate 금형
Oil Cooler용
| 용도 | Oil Cooler 내부 TUBE를 정밀 형상으로 성형하는 금형 |
|---|---|
| 제작공차 | ±0.005mm |
| 제작기간 | 발주 후 12주 |
| 공정도 | 설계→소재 입고→NC 가공→정밀 연삭→조립→검사/TEST→납품 |
Oil Cooler 부품
TUBE Plate 기반
| 용도 | 반도체 공정 장비의 열 관리를 위한 Oil Cooler 정밀 부품 — TUBE Plate 기반 설계 |
|---|---|
| 제작공차 | ±0.005mm |
| 제작기간 | 발주 후 10주 |
| 공정도 | 설계→소재 입고→NC 가공→조립→검사/TEST→납품 |



